ООО "Алсо"

Каталог на краны шаровые производства ООО "АЛСО"

 

Сайт ООО "Алсо"

http://alsoarm.ru/

 

Прайс лист на краны шаровые производства фирмы ООО "Алсо"

 

Краны шаровые ALSO

Ст.20 фланец/фланец редуцированные

 

DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
15 40 КШ.Ф.015.40-01 15 120 980
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 120 1130
25 40 КШ.Ф.025.40-01 25 140 1375
32 40 КШ.Ф.032.40-01 25 140 1495
40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 165 1555
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 180 1720
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 200 2115
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 200 2285
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 210 2595
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 210 2695
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 230 3050
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230 3250
125 16 КШ.Ф.125.16-01 100 320 6099
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 320 6505
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 380 7320
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 380 7930
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 450 14335
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 450 16215
200 16 КШ.Ф.П.200.16-01 180 530 20230
200 25 КШ.Ф.П.200.25-01 180 530 22110
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 530 22260
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 530 24395
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 750 88170

 

Краны шаровые ALSO

Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные

 

DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
15 40 КШ.П.015.40-01 15 200 760
20 40 КШ.П.020.40-01 15 200 815
25 40 КШ.П.025.40-01 25 230 815
32 40 КШ.П.032.40-01 25 230 865
40 40 КШ.П.040.40-01 32 250 1120
50 40 КШ.П.050.40-01 40 270 1220
65 25 КШ.П.065.25-01 50 280 1675
80 25 КШ.П.080.25-01 65 280 2085
100 25 КШ.П.100.25-01 75 300 2440
125 25 КШ.П.125.25-01 100 300 5185
150 25 КШ.П.150.25-01 125 360 5995
200 25 КШ.П.200.25-01 150 430 12200
200 25 КШ.П.П.200.25-01 180 530 18195
250 25 КШ.П.П.250.25-01 180 510 19415
300 16 КШ.П.300.16-01 250 730 74610

 

Краны шаровые ALSO

Ст.20 муфта/муфта редуцированные

 

DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
15 40 КШ.М.015.40-01 15 120 795
20 40 КШ.М.020.40-01 15 120 835
25 40 КШ.М.025.40-01 25 120 915
32 40 КШ.М.032.40-01 25 120 1070
40 40 КШ.М.040.40-01 32 130 1220
50 40 КШ.М.050.40-01 40 150 1425
65 25 КШ.М.065.25-01 50 190 1625
80 25 КШ.М.080.25-01 65 200 2595

 

Краны шаровые ALSO

Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

 

DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 200 1680
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 50 230 1880
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 65 270 2595
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 65 270 2695
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 80 280 3050
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 80 280 3255
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 350 5995
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 350 6200
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 380 7320
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 380 7675
150 16 КШ.Ф.П.150.16-01 150 410 12705
150 25 КШ.Ф.П.150.25-01 150 410 14910
250 16 КШ.Ф.П.250.16-01 250 750 88170

 

Краны шаровые ALSO

Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

 

DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
40 40 КШ.П.П.040.40-01 40 270 1220
50 40 КШ.П.П.050.40-01 50 270 1675
65 25 КШ.П.П.065.25-01 65 280 2035
80 25 КШ.П.П.080.25-01 80 300 2440
100 25 КШ.П.П.100.25-01 100 340 5185
125 25 КШ.П.П.125.25-01 125 360 6710
150 25 КШ.П.П.150.25-01 150 390 11185
250 25 КШ.П.П.250.16-01 250 730 74610