Скачать Прайс-лист
Шпоночная сталь шпонки

Сталь шпоночная в нарезке по метру
(ГОСТ 8787-68 , ТУ 14-11-245-88)
|
Размер сечения |
Марка стали |
Вес 1п.м. кг\м. |
Цена с НДС за 1п.м. (руб.) |
| 2х2 | Ст. 45 | 0,03 | Догв. |
| 3х3 | Ст. 45 | 0,07 | Догв. |
| 4x4 | Ст. 45 | 0,13 | Догв. |
| 5x5 | Ст. 45 | 0,2 | Догв. |
| 6x6 | Ст. 45 | 0,29 | Догв. |
| 7x7 | Ст. 20,45 | 0,38 | Догв. |
| 8x8 | Ст.20,45 | 0,47 | Догв. |
| 10x10 | Ст. 20 | 0,65 | Догв. |
| 12x12 | Ст. 20 | 1,12 | Догв. |
| 14х14 | Ст. 35 | 1,55 | Догв. |
| 16х16 | Ст. 20 | 2 | Догв. |
| 20х20 | Ст. 35 | 3,14 | Догв. |
| 25х25 | Ст. | Догв. | |
| 30х30 | Ст. 45 | Догв. | |
| 8х7 | Ст. 45 | 0,44 | Догв. |
| 10х8 | Ст. 45 | 0,63 | Догв. |
| 12х8 | Ст. 45 | 0,75 | Догв. |
| 12х10 | Ст.45 | Догв. | |
| 14х9 | Ст. 45 | 0,99 | Догв. |
| 16x10 | Ст. 45 | 1,26 | Догв. |
| 18x11 | Ст. 45 | 1,55 | Догв. |
| 20x12 | Ст. 45 | 1,88 | Догв. |
| 22х14 | Ст. 45 | 2,42 | Догв. |
| 24х14 | Ст. 45 | 2,63 | Догв. |
| 25х14 | Ст. 45 | 2,74 | Догв. |
| 28х16 | Ст. 45 | 3,52 | Догв. |
| 32х18 | Ст.45 | 4,52 | Догв. |
| 36х20 | Ст. 45 | 5,65 | Догв. |

